Web Repositorio. Ir a Principal
Revista
Indexaciones
Bases de Datos | Enlace | |
---|---|---|
CINAHL Cumulative Index to Nursing and Allied Head Literature CINAHL es un índice en Inglés que selecciona artículos de revistas en otro idioma acerca de enfermería , biomedicina y la salud. Ella Crandall, Mildred Grandbois y Mollie Sitner comenzaron un fichero de artículos de revistas de enfermería en los años 1940. El índice fue publicado por primera vez como Cumulative Index to Nursing Literature (CINL) en 1961. El título cambió a Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatureen 1977, cuando su ámbito de aplicación se amplió para incluir revistas de salud realacionados. El índice se publicó on-line en 1984. El editor, Cinahl Sistemas de Información, fue adquirida por EBSCO Publishing en 2003. | ||
IBECS Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud Base de datos en línea que recoge referencias bibliográficas de artículos científicos publicados en 150 revistas de ciencias de la salud editadas en España, abarcando áreas tales como medicina (incluyendo salud pública, epidemiología y administración sanitaria), farmacia, veterinaria, psicología, odontología y enfermería. Disponible desde el año 2000. Prácticamente todos los trabajos incluyen resumen. | ||
Scielo Biblioteca Virtual en Salud - Scielo España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos. El proyecto SciELO es el resultado de la cooperación entre BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de información en Ciencias de la Salud) y FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). En España está siendo desarrollado por la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, gracias al acuerdo de colaboración establecido en la OPS/OMS y el Instituto de Salud Carlos III | ||
CUIDEN® CUIDEN® es la base de datos de la Fundación Index. Incluye la producción científica de la enfermería española e iberoamericana tanto de contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades como con enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales. Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y materiales no publicados. | ||
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) SIIC edita, en castellano y portugués, información científica relacionada con la medicina y la salud.SIIC Data Bases (SIIC DB) clasifica en castellano y portugués publicaciones periódicas (PP) biomédicas cuyos contenidos científicos y procesos editoriales contemplan las normas de calidad exigidas por SIIC. SIIC DB contiene los artículos apropiados para la lectura y formación permanente de los profesionales de la salud de habla hispana y portuguesa; en consecuencia, clasifica los documentos de las publicaciones que reúnen tales atributos | ||
Scopus Scopus, la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura revisada por expertos, cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación. Scopus ofrece el panorama más amplio de la producción mundial de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y artes y humanidades. Como la investigación se vuelve cada vez más global, interdisciplinario y de colaboración, puede asegurarse de que la investigación crítica de todo el mundo no es olvidada. | ||
Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica. Es una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada de estudiantes, investigadores y tomadores de decisiones en materia de desarrollo científico y tecnológico; a través de la recuperación y consulta de contenidos especializados y de la generación de indicadores que permitan conocer cuantitativamente y cualitativamente la forma en la que se está haciendo ciencia en Iberoamérica. | ||
SJR. SCImago Journal & Country Rank El SCImago Journal & Country Rango es un portal que incluye las revistas y los indicadores científicos de los países desarrollados de la información contenida en el Scopus® base de datos ( Elsevier BV ). Estos indicadores se puede utilizar para evaluar y analizar los campos científicos. Esta plataforma debe su nombre a la indicación (SJR) SCImago Journal Rango pdf , Desarrollado por SCImago del algoritmo ampliamente conocido Google PageRank ™ . Este indicador muestra la visibilidad de las revistas contenidas en el Scopus® base de datos a partir de 1996. | ||
Redib Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. REDIB es una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano, relacionados con él en un sentido cultural y social más amplio y geográficamente no restrictivo. | ||
Sherpa/Romeo SHERPA RoMEO es un recurso en línea que agrega y analiza las políticas de acceso abierto de los editoriales de todo el mundo y proporciona resúmenes de los permisos de archiving automático y las condiciones de los derechos que se dan a los autores en una base de diario. RoMEO es un servicio de JISC y tiene relaciones colaborativas con muchos socios internacionales, que aportan tiempo y esfuerzo para desarrollar y mantener el servicio. |